% | ผลบอล | ทรรศนะ | ||||
UEFA EL | ||||||
01.00 | 2-2 | ฟิออเรนติน่า | 0.25 | สเปอร์ | 1-1 | สเปอร์ HW |
01.00 | 4-1 | ดอร์ทมุนด์ | 0.75 | ปอร์โต้ | 2-0 | ดอร์ทมุนด์ W |
01.00 | 1-0 | มิดทิลแลนด์ | 0.5 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 2-1 | มิดทิลแลนด์ W |
01.00 | 4-1 | บียาร์เรอัล | 0 | นาโปลี | 1-0 | บียาร์เรอัล W |
UEFA EL | ||||||
01.00 | 8-0 | เซบีย่า | 1.5 | โมลด์ | 3-0 | เซบีย่า W |
01.00 | 0 | แซงต์ เอเตียน | 0.25 | บาเซิ่ล | 3-2 | บาเซิ่ล L |
01.00 | 3-2 | อันเดอร์เลชท์ | 0.25 | โอลิมเปียกอส | 1-0 | อันเดอร์เลชท์ W |
03.05 | 0-5 | เอาก์สบวร์ก | 0.25 | ลิเวอร์พูล | 0-0 | ลิเวอร์พูล L |
03.05 | 2-2 | กาลาตาซาราย | 0.25 | ลาซิโอ้ | 1-1 | กาลาตาซา ราย HW |
03.05 | 6-1 | มาร์กเซย | 0 | บิลเบา | 0-1 | มาร์กเซย L |
UEFA EL | ||||||
03.05 | 7-3 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ | 0.25 | ชาลเก้ 04 | 0-0 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ HL |
03.05 | 1-3 | บาเลนเซีย | 0.5 | ราปิด เวียนนา | 6-0 | ราปิด เวียนนา L |
03.05 | 3-1 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 0.25 | เลเวอร์คูเซ่น | 0-1 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน L |
03.05 | 5-2 | เอฟซี ซิยง | 0 | บราก้า | 1-2 | เอฟซี ซิยง L |
03.05 | 5-2 | สปาร์ตา ปราก | 0.25 | คราซ์โนดาร์ | 1-0 | สปาร์ตา ปราก W |
tdet-ball 3ตัวเน้นๆ | ||||||
ชุด | สปาร์ตา ปราก | เต็ง | เซบีย่า | |||
ชักตาร์ โดเน็ตส์ | ลิเวอร์พูล | |||||
ลิเวอร์พูล | ||||||
สีแดง = เลือกเล่น
ขีดเส้นใต้ = ทีมต่อ
W = WIN ชนะ
L = LOSE แพ้
HW = กินครึ่ง
HL = ตายครึ่ง
D = เสมอ
EmoticonEmoticon